分類 | 接點結構 | 防護構造 | 端子形狀 | 型號 | 最小包裝單位 |
---|---|---|---|---|---|
標準型 | SPST-NO (1a) | 塑料密封型 | 印刷基板用端子 | G6DN-1A | 25件/根 |
高耐久型 | G6DN-1A-L | ||||
通用型 | G6DN-1A-SL | 100件/托盤 |
分類 | 額定電壓 |
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動作電壓(V) | 復位電壓(V) | 最大電壓(V) |
功耗 (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% of rated voltage | |||||||
標準型 | DC4.5 V | 24.4 | 184 | 70% 以下* | 5% 以上 | 160% | 約 110 |
DC5 V | 22.0 | 227 | |||||
DC12 V | 9.2 | 1,309 | |||||
DC24 V | 4.6 | 5,236 | |||||
高耐久型 | DC5 V | 36.0 | 139 | 約 180 | |||
DC12 V | 15.0 | 800 | |||||
DC24 V | 7.5 | 3,200 | |||||
通用型 | DC5 V | 22.0 | 227 | 約 110 | |||
DC12 V | 9.2 | 1,309 | |||||
DC24 V | 4.6 | 5,236 |
阻性負載 | 感性負載 (cos φ = 0.4, L/R = 7 ms) | |
---|---|---|
接點類型 | 交叉式雙接點 | |
接點材質 | 銀合金和鍍金* | |
額定負載 |
5A 250VAC 5A 30VDC |
2A 250VAC 2A 30VDC |
額定通電電流 | 5 A | |
最大開關電壓 | 277 VAC, 125 VDC | |
最大開關電流 | 5 A |
標準型 | 高耐久型 | 通用型 | ||
---|---|---|---|---|
接點電阻 | 100 mΩ 以下 | |||
動作時間 | 10 ms 以下 | |||
復位時間 | 5 ms 以下 | |||
絕緣電阻 | 1,000 MΩ 以上 (500VDC時) | |||
耐電壓 | 線圈與接點間 | 3,000VAC 50/60Hz 1 min | ||
同極接點間 | 750VAC 50/60Hz 1 min | |||
耐浪涌電壓 | 線圈與接點間 | 6 kV (1.2 x 50 μs) | ||
耐振動 | 壽命 | 10~55~10Hz,單振幅2.5mm(雙振幅5.0mm) | ||
誤動作 | 10~55~10Hz,單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||
耐沖擊 | 壽命 | 1,000 m/s2 | ||
誤動作 | 100 m/s2 | |||
耐久性 | 機械壽命 | 20,000,000次以上(每小時18,000次) | ||
電氣壽命 |
100,000次以上(AC250V 3A,DC30V 3A, 阻性負載) 80,000次以上(AC250V 5A,DC30V 5A, 阻性負載) 100,000次以上(AC250V 2A,DC30V 2A, 感性負載) |
100,000次以上(AC250V 5A,阻性負載) 100,000次以上(DC30V 5A,阻性負載) 200,000次以上(AC250V 2A,感性負載) 200,000次以上(DC30V 2A,感性負載) |
50,000次以上(AC250V 5A,阻性負載) 50,000次以上(DC30V 5A,阻性負載) 100,000次以上(AC250V 2A,感性負載) 100,000次以上(DC30V 2A,感性負載) |
|
故障率P水準(參考值) * | DC0.1V 0.1mA | |||
環境溫度 | 運行時 | -40oC~+90oC (無結冰或凝露) | ||
環境濕度 | 5% RH~95% RH | |||
重量 | 約 3 g |
注: * 線圈無極性
注: * 線圈無極性