小級別的S-VSON(L) 封裝,帶電壓驅動型MOS FET繼電器(輸入側 具有內部限流電阻)
正向動作輸入電壓:
高/推薦值5 V(典型值),
低/推薦值2.5 V(典型值)
負載電壓:30 V/60 V
G3VM-31QVH/L: 最大連續負載電流:1.5 A
G3VM-61QV2H/L:最大連續負載電流:1.0 A
G3VM-61QVH: 最大連續負載電流:0.4 A
高環境動作溫度: -40°C~+110°C
形狀 |
接點 構成 |
端子種類 |
負載電壓 (最大)* |
連續負載電流 (最大)* |
包裝形式/卷切 | 包裝形式/帶狀包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 |
最小 包裝 單位 |
型號 |
最小 包裝 單位 |
|||||
S-VSON(L)4 | 1a (SPST-NO) | 表面安裝端子 | 30V | 1,500 mA | G3VM-31QVH | 1件 | G3VM-31QVH(TR05) | 500件 |
G3VM-31QVL | G3VM-31QVL(TR05) | |||||||
60V | 1,000 mA | G3VM-61QV2H | G3VM-61QV2H(TR05) | |||||
G3VM-61QV2L | G3VM-61QV2L(TR05) | |||||||
400 mA | G3VM-61QVH | G3VM-61QVH(TR05) |
* 連續負載電流(最大)、負載電壓(最大):表示峰值AC、 DC。
項目 | 符號 |
G3VM- 31QVH |
G3VM- 31QVL |
G3VM- 61QV2H |
G3VM- 61QV2L |
G3VM- 61QVH |
單位 | 條件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸 入 側 |
輸入正向電壓 | VIN | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | V | ? |
輸入反向電壓 | VRIN | 6 | V | ? | |||||
接合部溫度 | TJ | 125 | ℃ | ? | |||||
輸 出 側 |
負載電壓(峰值AC/DC) | VOFF | 30 | 60 | V | ? | |||
連續負載電流(峰值AC/DC) | IO | 1,500 | 1,000 | 400 | mA | ? | |||
導通電流降低比率 | ⊿IO/℃ | -15 | -10 | -4 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |||
脈沖導通電流 | Iop | 4,500 | 3,000 | 1,200 | mA | t=100 ms,占空比=1/10 | |||
接合部溫度 | TJ | 125 | ℃ | ? | |||||
輸入輸出間耐壓* | VI-O | 500 | Vrms | AC持續1分鐘 | |||||
使用環境溫度 | Ta | -40~+110 | ℃ | 無結冰、無凝露 | |||||
保存溫度 | Tstg | -40~+125 | ℃ | ? | |||||
焊接溫度條件 | — | 260 | ℃ | 10 s |
項目 | 符號 | ? |
G3VM- 31QVH |
G3VM- 31QVL |
G3VM- 61QV2H |
G3VM- 61QV2L |
G3VM- 61QVH |
單位 | 條件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸 入 側 |
反向電流 | IR | 最小 | — | μA | VR=5 V | ||||
標準 | — | |||||||||
最大 | 10 | |||||||||
端子間電容 | CT | 最小 | — | pF | V=0,f=1 MHz | |||||
標準 | 30 | |||||||||
最大 | — | |||||||||
輸入正向電流 | IF | 最小 | — | mA |
VIN=5 V (G3VM-31QVH/-61QVH/-61QV2H), VIN=2.5 V (G3VM-31QVL/-61QV2L) |
|||||
標準 | 6.3 | 14.3 | 6.3 | 14.3 | 6.2 | |||||
最大 | — | |||||||||
動作電壓 | VFON | 最小 | — | V | Io=100 mA | |||||
標準 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |||||
最大 | 3 | 1.6 | 3 | 1.6 | 3 | |||||
復位電壓 | VFOFF | 最小 | 0.8 | V | IOFF=10 μA | |||||
標準 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | |||||
最大 | — | |||||||||
輸 出 側 |
最大輸出導通電阻 | RON | 最小 | — | Ω |
Io=1,500 mA (G3VM-31QVH/-31QVL),t<1 s Io=1,000 mA (G3VM-61QV2H/-61QV2L),t<1s Io=400 mA(G3VM-61QVH),t<1s VIN=5 V (G3VM-31QVH/-61QVH/-61QV2H), VIN=2 V (G3VM-31QVL/-61QV2L) |
||||
標準 | 0.1 | 0.2 | 1 | |||||||
最大 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | |||||||
開路時漏電流 | ILEAK | 最小 | — | nA |
VOFF=20 V (G3VM-31QVH/L), VOFF=50 V(G3VM-61QVH、-61QV2H/L) |
|||||
標準 | — | |||||||||
最大 | 1 | |||||||||
端子間電容 | COFF | 最小 | — | pF | V=0,f=1 MHz,t<1 s | |||||
標準 | 120 | 80 | — | |||||||
最大 | 150 | 20 | ||||||||
輸入輸出間電容 | CI-O | 最小 | — | pF | Vs=0 V,f=1 MHz | |||||
標準 | 1 | |||||||||
最大 | — | |||||||||
輸出輸入間電容絕緣電阻 | RI-O | 最小 | 1,000 | MΩ | VI-O=500 VDC,ROH≦60% | |||||
標準 | 108 | |||||||||
最大 | — | |||||||||
動作時間 | tON | 最小 | — | ms |
V?DD=20 V,RL=200 Ω VIN=5 V (G3VM-31QVH/ -61QVH/ -61QV2H),* VIN=2 V (G3VM-31QVL/ -61QV2L)* |
|||||
標準 | — | |||||||||
最大 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |||||||
復位時間 | tOFF | 最小 | — | |||||||
標準 | — | |||||||||
最大 | 0.2 |
(單位 : mm) 外觀
S-VSON(L) S-VSON(L) 4-針
注1. 標記內容與實際產品有所不同。 *每種型號的實際型號標記
? |
|||||||||||||
表面安裝端子
|
|||||||||||||
實際焊盤尺寸(推薦值)(TOP VIEW) 未注尺寸公差為±0.1mm。 |
端子配置/內部接線圖(TOP VIEW) |