額定電壓 | 阻性負載 |
---|---|
AC125V
AC250V |
7A |
注. | 上述額定值是在下面條件下測得的數據。 |
|
(1)環境溫度:20±2℃ |
|
(2)環境濕度:65±5%RH |
|
(3)操作頻率:30次/min |
容許操作速度 | 0.05mm~1m/s(針狀按鈕型的場合) | |
---|---|---|
容許操 作頻率 |
機械 | 400次/min |
電氣 | 30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V絕緣電阻計) | |
接觸電阻(初始值) | 15mΩ以下 | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min |
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
各端子和非帶電金屬部之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振動*1 | 誤動作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm |
沖擊* | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大200m/s2(針狀按鈕型的場合) | |
壽命*2 | 機械 | 1,000萬次以上(60次/min) |
電氣 | 5萬次以上(30次/min AC125V) | |
保護結構 | IEC IP40 | |
使用環境溫度 | -10~+80℃ 60%RH以下(無結冰、無凝露) | |
使用環境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時) | |
重量 | 約1g(針狀按鈕型的情況) |
注. | 上述作為初始值。 |
*1. |
在針狀按鈕型為自由位置和總行程位置上的數值,在擺桿型為總行程位置上的數值。 接點的閉路或開路在1ms以內。 |
*2. | 關于試驗條件請另行查詢。 |