EE-SX1109 光電傳感器
微型光電傳感器[透過型]
? 實現傳感器寬度6mm、凹槽寬度3mm的超小型傳感器
? 印刷線路板表面實裝型
? 高分辨率(狹片寬度0.5mm)
電氣及光學特性(Ta = 25°C)
項目 | 記號 | 特性值 | 單位 | 條件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
發光側 | 正向電壓 | VF | —— | 1.1 | 1.3 | V | IF= 5mA |
反向電流 | IR | —— | —— | 10 | μA | VR= 5V | |
最大發光波長 | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
受光側 | 光電流 | IL | 50 | 150 | 500 | μA | IF= 5mA, VCE= 5V |
暗電流 | ID | —— | —— | 100 | nA | VCE= 10V, 0x | |
泄漏電流 | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
集電極發射極之間的飽和電壓 | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 50μA | |
最大光譜靈敏度波長 | λP | —— | 900 | —— | nm | —— | |
上升時間 | tr | —— | 10 | —— | μs |
VCC?= 5V,RL?= 1kΩ IL?= 100μA |
|
下降時間 | tf | —— | 10 | —— | μs |
VCC?= 5V,RL?= 1kΩ IL?= 100μA |
絕對最大額定值(Ta = 25°C)
項目 | 記號 | 額定值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|
發光側 | 正向電流 | IF | 25*1 | mA |
正向脈沖電流 | IFP | 100*2 | mA | |
反向電壓 | VR | 5 | V | |
受光側 | 集電極發射極之間的電壓 | VCEO | 20 | V |
發射極集電極之間的電壓 | VECO | 5 | V | |
集電極電流 | IC | 20 | mA | |
集電極損耗 | PC | 75*1 | mW | |
動作溫度 | Topr | -30 ~+ 85 | ℃ | |
保存溫度 | Tstg | -40 ~+ 90 | ℃ | |
焊接溫度 | Tsol |
350 (手工焊接) 255 (回流焊接)*3 |
℃ |
*1 環境溫度超過 25 ℃ 時,請參閱溫度額定值圖。 *2 占空比 1%、脈沖寬度 0.1ms *3 焊接時間為手工焊接 3 秒以內、回流焊接 10 秒以內 |
(單位:mm) | |